Wetsuit Size Guide - C-Skins

MENS CLASSIC (LEGEND & ELEMENT)

Size Height Chest Waist
XS 5’3-5’5 / 160-165 cm 32” / 81 cm 26” / 66 cm
S 5’4-5’6 / 162-167 cm 34” / 86 cm 28” / 71 cm
ST 5’8-5’10 / 172-177 cm 34” / 86 cm 28” / 71 cm
MS 5’6-5’8 / 167-172 cm 36” / 91 cm 30” / 76 cm
M 5’8-5’10 / 172-177 cm 38” / 97 cm 32” / 81 cm
MT 5’10-6’0 / 177-182 cm 38” / 97 cm 32” / 81 cm
ML 5’10-6’0 / 177-182 cm 40” / 101 cm 34” / 86 cm
LS 5’8-5’10 / 172-177 cm 42” / 107 cm 36” / 91 cm
L 6’0-6’2 / 182-187 cm 42” / 107 cm 36” / 91 cm
LT 6’2-6’4 / 187-193 cm 42” / 107 cm 36” / 91 cm
XL 6’2-6’4 / 187-193 cm 44” / 112 cm 38” / 97 cm
2XL 6’2-6’4 / 187-193 cm 46” / 117 cm 40” / 103 cm
3XL 6’3-6’4 / 189-195 cm 48” / 120 cm 42” / 107 cm

MENS FUTURE FIT (WIRED, REWIRED, SESSION)

Size Height Chest Waist
XS 5’4-5’6 / 163-168 cm 35.5” / 90 cm 29” / 73.5 cm
S 5’6-5’8 / 167-172 cm 37” / 94 cm 30.5” / 77.5 cm
ST 5’9-6'0 / 175-182 cm 37” / 94 cm 30.5” / 77.5 cm
MS 5’7-5’9 / 170-175 cm 38” / 96.5 cm 31.5” / 80 cm
M 5’8-5’10 / 173-178 cm 39” / 99 cm 32.5” / 82.5 cm
MT 5’11-6’1 / 180-185 cm 39” / 99 cm 32.5” / 82.5 cm
ML 5’9-5’11 / 177-180 cm 40” / 101.5 cm 33.5” / 85 cm
LS 5’7-5'9 / 170-175 cm 41” / 104 cm 34.5” / 87.5 cm
L 5'10-6’0 / 178-183 cm 41” / 104 cm 34.5” / 87.5 cm
LT 6’1-6’3 / 185-191 cm 41” / 104 cm 34.5” / 87.5 cm
XL 5'11-6’2 / 180-188 cm 43” / 109 cm 36.5” / 93 cm
2XL 6’0-6’3 / 183-191 cm 45” / 114 cm 38.5” / 98 cm
3XL 6’1-6’6 / 185-198 cm 49” / 124 cm 42.5” / 108 cm

LADIES

US UK Height Chest Waist
0 2 5’1-5’3 / 155-160 cm 29.5” / 75 cm 22” / 55 cm
2 4 5’2-5’4 / 158-163 cm 30.5” / 77.5 cm 23” / 58.5 cm
4 6 5’3-5’5 / 160-165 cm 31.5” / 80 cm 24” / 61 cm
6S 8S 5’3-5’5 / 160-165 cm 32.5” / 82.5 cm 26” / 66 cm
6 8 5’4-5’6 / 163-168 cm 32.5” / 82.5 cm 26” / 66 cm
8S 10S 5’4-5’6 / 163-168 cm 33.5” / 85 cm 27” / 68.5 cm
8 10 5’5-5’7 / 165-170 cm 33.5” / 85 cm 27” / 68.5 cm
10S 12S 5’4-5’6 / 165-170 cm 35” / 89 cm 28” / 71 cm
10 12 5’6-5’8 / 168-173 cm 35” / 89 cm 28” / 71 cm
12S 14S 5’6-5’8 / 168-173 cm 36.5” / 93 cm 30” / 76 cm
12 14 5’7-5’9 / 170-175 cm 36.5” / 93 cm 30” / 76 cm
14S 16S 5’7-5’9 / 170-175 cm 38.5” / 98 cm 31” / 79 cm
14 16 5’9-5’11 / 172-180 cm 38.5” / 98 cm 31” / 79 cm
16S 18S 5’9-5’11 / 172-180 cm 39.5” / 100.5 cm 33” / 84 cm
16 18 5’9-6’0 / 175-183 cm 39.5” / 100.5 cm 33” / 84 cm

KIDS

Size Height Chest Waist
4XS 2’7-2’10 / 78-86 cm 18-20” / 45-50 cm
17-19” / 43-48 cm
3XS 2’10-3’1 / 86.4-94 cm 19-21” / 48-51 cm
18-20” / 45-50 cm
2XS 3’1-3’4 / 94-102 cm 20-22” / 51-55.5 cm
19-20” / 48-53 cm
XS 3’4-3’’8 / 102-112 cm 21-23” / 53.5-58 cm
20-22” / 50-55 cm
S 3’8-4’0 / 112-121 cm 23-25” / 62-67 cm
20-22” / 50-55 cm
MS 4’0-4’4 / 121-132 cm 24-26” / 62-67 cm
21-23” / 53-58 cm
M 4’4-4’7 / 132-140 cm 26-28” / 66-71 cm
22-24” / 55-61 cm
L 4’8-4’11 / 141-149 cm 28-30” / 71-76 cm
24-26” / 61-66 cm
XL 4’11-5’1 / 150-155 cm 29-32” / 75-81 cm
25-27” / 63-68 cm
2XL 5’1-5’4 / 155-163 cm 31-33” / 79-84 cm
26.5-28” / 68-73 cm
3XL 5’4-5’11 / 163-170 cm 33-35” / 84-89 cm
27-29” / 71-76 cm